Каталог
8 (4942) 45-13-42
TestImage
Изображение товара

Описание

Рабочая температура от -40°C до +100°C

 


Скачать полный каталог колец уплотнительных USIT   
Наименование ID ±0.10 OD +0.13/-0 H ±0.10 F ±0.20
мм мм мм мм
Дюймовое исполнение
Кольцо USIT R 1/4 13,74 20,57 2 11,18
Кольцо USIT R 3/8 17,28 23,8 2 14,76
Кольцо USIT R 1/2 21,54 28,58 2,5 18,24
Кольцо USIT R 5/8 23,49 31,75 2,5 24,13
Кольцо USIT R 3/4 27,05 34,93 2,5 24,13
Кольцо USIT R 1 33,89 42,8 2,5 30,3
Кольцо USIT R 1 1/4 42,93 52,38 2,5 38,45
Кольцо USIT R 1 1/2 48,5 58,6 2,5 44,86
Метрическое исполнение
Кольцо USIT М 05 5,7 9 1 4,5
Кольцо USIT М 06 6,7 11 1 4,7
Кольцо USIT М 08 8,7 13 1 6,4
Кольцо USIT М 10 10,7 16 1,5 8,05
Кольцо USIT М 12 12,7 18 1,5 9,73
Кольцо USIT М 14 14,7 22 1,5 11,38
Кольцо USIT М 16 16,7 24 1,5 13,41
Кольцо USIT М 18 18,7 26 1,5 14,76
Кольцо USIT М 20 20,7 28 1,5 16,76
Кольцо USIT М 22 22,7 30 2 18,74
Кольцо USIT М 24 24,7 32 2 20,11
Кольцо USIT М 26 26,7 35 2 22,3
Кольцо USIT М 27 27,2 36 2 23,3
Кольцо USIT М 30 31 39 2 25,7
Кольцо USIT М 33 33,7 42 2 28,7
Кольцо USIT М 36 36,7 46 2 31,1
Кольцо USIT М 42 42,7 53 2 36,5
  • Способ доставки

    1. Самовывоз.
    2. Транспортными компаниями. Экспедирование до терминала транспортной компании за счет поставщика.
  • Оплата

    100 % предоплата, возможно предоставление отсрочки платежа по согласованию.

  • Гарантийный срок

    12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты изготовления гидроцилиндра.

Кольцо USIT R 1 1/2

Код: 00030275
52 ₽

Цена ориентировочная, не является публичной офертой, пожалуйста уточняйте итоговую цену у менеджера

В наличии: 50 шт.
Применяемость: Производство и ремонт рукавов высокого давления (РВД)